top of page

Title | baknummer | visnaam | vereniging | punten | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
1138 | Epiplatys lamottei Koule GRC 90/178 | CZKA | 7 | ||
1139 | Epiplatys sexfasciatus zenkeri Koloko CGVRM 15/25 | CZKA | 9 | ||
1141 | Epiplatys roloffi | CZKA | 8 | ||
1142 | Epiplatys annulatus | CZKA | 7 | ||
1143 | Epiplatys aff. Singa Pointe Noire Rc 2023/1 | AKA | 9 | ||
1145 | Aplocheilus lineatus 20 km na Meiemlake | KFN | 8 | ||
1146 | Pachypanchax sp. sofia | KFN | 8 | ||
1147 | Epiplatys sexfasciatus zenkeri Koloko CGVRM 15/25 | CZKA | 8 | ||
1149 | Aplocheilus lineatus | CZKA | 8 |
bottom of page
