top of page

Title | baknummer | visnaam | vereniging | punten | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
513 | Nothobranchius ruudwildekampi Lukwale river TZHK2009/03 | DKG | 7 | ||
514 | Nothobranchius guentheri Zanzibar | KCF | 7 | ||
515 | Nothobranchius sp manono 23/26 | KCF | 8 | ||
517 | Fundulosoma thierryi Ada GH 06/5 | SKS | 8 | ||
518 | Nothobranchius polli Lusambo CD 23/16 | KFN | 8 | ||
519 | Nothobranchius malaissei kabiasha CD 2016/18 | KFN | 7 | ||
521 | Nothobranchius eggersi Makurunge TAN 19/19 | KFN | 8 | ||
522 | Nothobranchius chochamandai Kasomeno CD 13/11 | KFN | 8 | ||
523 | Nothobranchius korthausae Mafia Island Red TZN 08/4 | KFN | 9 | 1e | |
525 | Nothobranchius foerschi Soga TAN 97/47 | KFN | 7 | ||
526 | Nothobranchius korthausae Mafia Island Red TZN 08/4 | KFN | 8 | ||
527 | Nothobranchius hengstleri Nassoro MZHS 2018/7 | APK | 8 | ||
529 | Fundulosoma thierryi Ada GH 06/5 | CZKA | 9 | ||
530 | Nothobranchius steinforti Kimamba TZ 76/4 | SEK | 8 | ||
531 | Nothobranchius hengstleri Nassoro MZHS 2018/7 | KFN | 8 | ||
533 | Nothobranchius fuscotaeniatus Kitonga Tan 97/7 | KFN | 9 | 2e | |
534 | Nothobranchius Ditte Kilwa CD 16/13 | KFN | 9 | 3e | |
535 | Nothobranchius foerschi Soga TAN 97/47 | KFN | 9 | ||
537 | Nothobranchius sp manono CD 23/26 | KFN | 8 | ||
Groep 6 | 600 | ||||
601 | Aphyosemion kunzi Wac Reed | KFN | 9 | 2e | |
602 | Fundulopanchax kribianus Fifinda ADK 93/301 | KCF | 7 | ||
603 | Fundulopanchax marmoratus Bakossi Camp ADL 13/37 | KCF | 8 | ||
605 | Fundulopanchax marmoratus Bakossi Camp ADL 13/37 | KCF | 8 | ||
606 | Fundulopanchax scheeli | KCF | 8 | ||
607 | Fundulopanchax sjoestedti Warri | KCF | 8 | ||
609 | Fundulopanchax spoorenbergi | KCF | 7 | ||
610 | Fundulopanchax arnoldi Ughelli river NMM 2014/9 | SKS | 7 | ||
611 | Fundulopanchax arnoldi Ughelli river NMM 2014/9 | SKS | 9 | ||
613 | Fundulopanchax gardneri mamfensis Satom CGVPM 15/9 | SKS | 7 | ||
614 | Fundulopanchax marmoratus Mbonge | SKS | 9 | 1e | |
615 | Fundulopanchax gardneri nigerianus Misaje ADL 13/15 | SKS | 8 | ||
617 | Fundulopanchax sjoestedti Funge ADL 13/39 | SKS | 7 | ||
618 | Fundulopanchax marmoratus Mundemba GS 88/01 | KCF | 7 | ||
619 | Fundulopanchax gardneri lacustris Lake Ejagham C 89/05 | KFN | 9 | 1ekw | |
621 | Fundulopanchax sjoestedti red dwarf | CZKA | 9 | ||
622 | Fundulopanchax gardneri nigerianus Dumbo ADL 13/16 | CZKA | 6 | ||
623 | Fundulopanchax amieti Somakak | CZKA | 8 | ||
625 | Fundulopanchax oeseri Isla Bioko GEMHS 00/45 | APK | 6 | ||
626 | Fundulopanchax gardneri Makurdi | DKG | 8 | ||
627 | Fundulopanchax gardneri | CZKA | 7 | ||
629 | Fundulopanchax gardneri nigerianus Jos Plateau | CZKA | 7 | ||
630 | Fundulopanchax amieti Edea Yaounde km 18 C 89/31 | CZKA | 8 | ||
631 | Fundulopanchax gardneri nigerianus Dumbo ADL 13/16 | CZKA | 7 | ||
633 | Fundulopanchax gardneri gold | CZKA | 8 | ||
634 | Fundulopanchax lacustris Lake Ejagham C 89/05 | SEK | 7 | ||
635 | Fundulopanchax lacustris Lake Ejagham C 89/05 | SEK | 0 | ||
637 | Fundulopanchax ndianus | KFN | 8 | ||
638 | Fundulopanchax amieti Edea Yaounde km 18 C 89/31 | KFN | 9 | 3e | |
639 | Fundulopanchax amieti | CZKA | 8 | ||
Groep 7 | 700 | ||||
701 | Aphyosemion volcanum Kompina C03/14 | KCF | 7 | ||
702 | Aphyosemion bitaeniatum Lagos | DKG | 9 | 3e | |
703 | Aphyosemion omega Kopongo JVC 2017/35 | KFN | 7 | ||
704 | Aphyosemion splendopleure Penda Mboko | CZKA | 8 | ||
705 | Aphyosemion fulgens LEC 93/7 | KFN | 7 | ||
706 | Aphyosemion bitaeniatum Lagos rood | KCF | 7 | 1ekw | |
707 | Aphyosemion bivittatum Funge | KCF | 7 | ||
709 | Aphyosemion volcanum Kompina KV 2003/21 | KCF | 7 | ||
710 | Aphyosemion cyanostictum GBH 01/15 | BKV | 7 | ||
711 | Aphyosemion volcanum Mbonge | SKS | 8 | ||
713 | Aphyosemion aurantiacum Weze GLC 14 | SKS | 8 | ||
714 | Aphyosemion spec.Route de Dehane ADK 09/296 | SKS | 7 | ||
715 | Aphyosemion volcanum Bombe Bakundu COS 15/2 | SKS | 7 | ||
717 | Aphyosemion melinoeides Akok JVC 2022/6 | KFN | 9 | ||
718 | Aphyosemion omega Kopongo JVC 2017/35 | KFN | 7 | ||
719 | Aphyosemion bivittatum Funge | KFN | 8 | ||
721 | Aphyosemion volcanum Kompina KV 2003/21 | APK | 8 | ||
722 | Aphyosemion koungueense N317km N Edéa CMG 23/01 | APK | 7 | ||
723 | Aphyosemion koungueense Dizangue VAB 18/64 | APK | 7 | ||
725 | Aphyosemion riggenbachi Poutloma I CMG 23/04 | APK | 7 | ||
726 | Aphyosemion volcanum Kompina C03/14 | DKG | 9 | 2e | |
727 | Aphyosemion bivittatum Funge C 98 | CZKA | 7 | ||
729 | Aphyosemion bitaeniatum Ijebu Ode | CZKA | 8 | ||
730 | Aphyosemion riggenbachi Ndokama | CZKA | 9 | ||
731 | Aphyosemion fulgens LEC 93/7 | CZKA | 9 | 1e | |
733 | Aphyosemion fulgens | CZKA | 8 | ||
734 | Aphyosemion bitaeniatum Ijebu Ode | BKA | 7 | ||
735 | Aphyosemion bitaeniatum Lagos rood | KCF | 7 | ||
737 | Aphyosemion bivittatum Funge C 98 | CZKA | 8 | ||
739 | Aphyosemion bivittatum Funge C 98 | CZKA | 7 | ||
Groep 8 | 800 | ||||
801 | Aphyosemion spec. Weze GLC 14 | KCF | 7 | ||
802 | Aphyosemion elberti Ngong ADK 10/313 | KCF | 7 | ||
803 | Aphyosemion fellmanni Ntoba FCCO 13/15 | KCF | 7 | ||
805 | Aphyosemion elberti Ngong ADK 10/313 | KCF | 7 | ||
806 | Aphyosemion congicum CIR 09 | DKG | 8 | ||
807 | Aphyosemion rectogoense PEG 95/16 | DKG | 9 | 3e | |
809 | Aphyosemion spec. Oyo RPC 91/8 | DKG | 8 | ||
810 | Aphyosemion fellmanni Ntoba FCCO 13/15 | DKG | 8 | ||
811 | Aphyosemion spec Makanja ABK 146/07 | DKG | 7 | ||
813 | Aphyosemion fellmanni Ntoba FCCO 13/15 | KFN | 7 | ||
814 | Aphyosemion australe | KFN | 8 | ||
815 | Aphyosemion ahli Lobe JVC 2017/31 | KFN | 7 | ||
817 | Aphyosemion dargei Ndjore Mfele JVC 17/20 | KFN | 7 | ||
818 | Aphyosemion spec. Weze GLC 14 | SKS | 7 | ||
819 | Aphyosemion plagitaenium RC 2022/16 | KFN | 8 | ||
821 | Aphyosemion celiae Lala Ndibé JVC 2017/38 | KFN | 7 | ||
822 | Aphyosemion elberti KEK 98/24 | DKG | 8 | ||
823 | Aphyosemion elberti Diang JVC 2017/08 | DKG | 9 | 1e |
bottom of page
